Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via ons contact formulier.
Contributie | ||||
Afdeling / Groep | Aqualero | KNZB | per maand | per jaar |
Wedstrijdzwemmen : (alle leeftijden) – Zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 1,90 | € 26,63 | € 319,56 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 1,90 | € 31,79 | € 381,48 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 1,90 | € 34,09 | € 409,08 |
Wedstrijdzwemmen : Beginnende zwemmers (tot 12 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 2,08 | € 26,81 | € 321,66 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 2,08 | € 31,97 | € 383,58 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 2,08 | € 34,27 | € 411,18 |
Wedstrijdzwemmen : Beginnende zwemmers (vanaf 12 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 5,40 | € 30,13 | € 361,61 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 5,40 | € 35,29 | € 423,53 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 5,40 | € 37,59 | € 451,13 |
Masterszwemmen : Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar) – Zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 18,98 | € 1,90 | € 20,88 | € 250,56 |
2x per week trainen | € 24,15 | € 1,90 | € 26,05 | € 312,60 |
Masterszwemmen : Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 18,98 | € 5,40 | € 24,38 | € 292,61 |
2x per week trainen | € 24,15 | € 5,40 | € 29,55 | € 354,65 |
Trimzwemmen : Zwemmers (vanaf 18 jaar) – Zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 15,53 | € 1,90 | € 17,53 | € 209,16 |
Dagstartvergunning: € 7,30 per aanvraag | ||||
Betekenis: startv. = startvergunning | ||||
Opmerking: | ||||
– Inschrijfgeld bij nieuwe aanmelding: € 10,00 eenmalig bij 1e contributie betalen. | ||||
– Voor de masterzwemmers die aan wedstrijden deelnemen worden de wedstrijdkosten in rekening gebracht. | ||||
– In het contributie bedrag van de jeugd-wedstrijdzwemmers is de afdracht voor Regio Noord en wedstrijdkosten ‘- inbegrepen. | ||||
– Overschrijf kosten van de ene vereniging naar een ander komen voor rekening van de betreffende leden. | ||||
TIP! Financiële tegemoetkomingen bij Gemeenten en Provincie -> KLIK HIER— |