Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester via ons contact formulier.
Contributie | ||||
Afdeling / Groep | Aqualero | KNZB | per maand | per jaar |
Wedstrijdzwemmen : (alle leeftijden) – Zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 1,14 | € 25,87 | € 310,40 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 1,14 | € 31,04 | € 372,43 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 1,14 | € 33,34 | € 400,02 |
Wedstrijdzwemmen : Beginnende zwemmers (tot 12 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 1,30 | € 26,02 | € 312,25 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 1,30 | € 31,19 | € 374,28 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 1,30 | € 33,49 | € 401,87 |
Wedstrijdzwemmen : Beginnende zwemmers (vanaf 12 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 24,73 | € 4,18 | € 28,91 | € 346,90 |
2x per week trainen | € 29,89 | € 4,18 | € 34,08 | € 408,93 |
3x per week trainen | € 32,19 | € 4,18 | € 36,38 | € 436,52 |
Masterszwemmen : Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar) – Zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 18,98 | € 1,14 | € 20,12 | € 241,42 |
2x per week trainen | € 24,15 | € 1,14 | € 25,29 | € 303,44 |
Masterszwemmen : Gevorderde zwemmers (vanaf 20 jaar) – Met startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 18,98 | € 4,18 | € 23,16 | € 277,92 |
2x per week trainen | € 24,15 | € 4,18 | € 28,33 | € 339,94 |
Trimzwemmen : Zwemmers (vanaf 18 jaar) zonder startvergunning | ||||
1x per week trainen | € 15,53 | € 1,14 | € 16,67 | € 200,20 |
Dagstartvergunning: € 7,30 per aanvraag | ||||
Betekenis: startv. = startvergunning | ||||
Opmerking: | ||||
– Inschrijfgeld bij nieuwe aanmelding: € 10,00 eenmalig bij 1e contributie betalen. | ||||
– Voor de masterzwemmers die aan wedstrijden deelnemen worden de wedstrijdkosten in rekening gebracht. | ||||
– In het contributie bedrag van de jeugd-wedstrijdzwemmers is de afdracht voor Regio Noord en wedstrijdkosten ‘- inbegrepen. | ||||
– Overschrijf kosten van de ene vereniging naar een ander komen voor rekening van de betreffende leden. | ||||
TIP! Financiële tegemoetkomingen bij Gemeenten en Provincie -> KLIK HIER— |