
Deelnemers ONMK 2015
Tijdens de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen lange baan van 8 t/m 10 mei 2015 in Eindhoven presteerden de masters, Selly Swieringa, Annette Korving-Leijenaar, Henry Brouwer en Marcel Jonkman, van Zwemclub Aqualero uitstekend. Zes PR’s en zes podium plaatsen zijn het resultaat.
Al met al een geslaagd weekend voor de masters van Aqualero!
Volgend doel is, naast de NK korte en lange baan, de EK in London in mei 2016.
EK Masters 2016 in London (GBR)
Deze vinden eind mei 2016 plaats, aansluitend aan de elite EK zwemmen.
Officieuze datum is 25 t/m 29 mei 2016 met hetzelfde programma als bij de EMK in Yalta 2011.
Hieronder de uitslagen.
Selly Swieringa / cat. 25+: | ||
100 school: | 1.29.17 | 6e en PR |
50 school: | 0.40.69 | 10e |
50 vlinder: | 0.34.12 | 12e |
50 vlinder estafette: | 0.34.12 | 2e prijs |
Marcel Jonkman / cat. 45+: | ||
100 school: | 1.18.96 | 3e prijs |
50 school: | 0.33.67 | 3e prijs |
50 vlinder: | 0.30.96 | 7e en PR |
50 school estafette: | 0.34.23 | 2e prijs |
Henry Brouwer/cat. 50+: | ||
50 vrij: | 0.30.68 | 13e |
100 vrij: | 1.10.05 | 21e |
50 vrij estafette: | 0.30.65 | 2e prijs |
Annette Korving / cat. 45+: | ||
200 school: | 3.25.48 | 4e en PR |
100 school: | 1.34.91 | 5e en PR |
50 school: | 0.44.05 | 9e en PR |
50 rug estafette: | 0.43.96 | 2e prijs en PR |
Estafetteploeg gemengd: | ||
Tijd 4 x 50 wissel | 2.22.96 | |
Alle uitslagen via de KNZB site. |