De Masters van Aqualero zijn zondag 5 oktober 2013 afgereisd naar Zwolle voor de eerste bijeenkomst van de 18e Zuyderzee Masters Circuit(ZMC) 2013-2014.
Peter den Ouden was aangesteld als official, Henry Brouwer moest helaas thuis blijven vanwege de griep en Annette had andere verplichtingen. Al met al is er goed gezwommen en werden er 5 PR’s mee naar huis genomen. Marloes wist een PR van negen jaar geleden scherper te stellen.
Er werd tijdens deze wedstrijden gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. Deze was alleen opgesteld bij de startblokken. Voor de sprints over 25 meter werd dan ook gestart aan de andere kant van het bad.
Over enkele maanden staat het “Open Nederlandse Masters Kampioenschappen Korte Baan” van op 24, 25 en 26 januari in dit zelfde zwembad op het programma. Ook hier zal Aqualero vertegenwoordigt worden. Het programma kun je hier openen(pdf).
Hieronder de gezwommen tijden op 5 oktober:
Programma | inschrijving | gezwommen | PR | ||
50m schoolslag | |||||
Maaike Hiemstra | 45.45 | 47.52 | |||
Selly Swieringa | 41.56 | 40.28 | PR | ||
Marcel Jonkman | 33.69 | 33.50 | PR | ||
100m vrijeslag | |||||
Amanda Twijnstra | 1.13.00 | 1.16.69 | |||
Erik Zoethout | 1.10.75 | 1.07.19 | PR | ||
Marloes Benjamins | 1.09.77 | 1.10.46 | |||
25m vlinderslag | |||||
Maaike Hiemstra | 19.00 | 20.10 | |||
Selly Swieringa | 15.92 | 16.10 | |||
Erik Zoethout | 14.21 | 14.82 | |||
200m rugslag | |||||
Marloes Benjamins | 2.53.49 | 2.52.81 | PR | ||
200m vlinderslag | |||||
Marcel Jonkman | 3.20.00 | 3.05.28 | PR | ||
25m vrijeslag | |||||
Erik Zoethout | 13.20 | 13.87 |
Kijk voor alle resultaten van de Masters op Swim Rankings.
De 2e ZMC wedstrijd wordt gezwommen op ZATERDAG 19 oktober 2013 te Emmeloord