Afgelopen vrijdag 1 november 2013 was het weer zo ver, het jaarlijkse zwemuitje naar Schortens, Noord-Duitsland voor deelname aan de 23e Heidmühler “Friesische Nacht“. Om 15:30 uur verzamelden Annette, Erik, Marcel, Henry, Selly en Maaike zich in Leek om samen de reis naar Schortens af te leggen. Na verschillende bospaadjes verkeerd rijden en bij de ‘Ampel’ links te moeten, kwamen ze rond 18:00 uur aan in het zwembad Aquatoll. Ook aanwezig waren Henk Slomp en Fred Vollebergh van de Pinquin uit Zuidbroek. Na de nodige baantjes in te hebben gezwommen begon om 18:45 uur de wedstrijd. Hieronder een foto impressie en gezwommen tijden.
Er stonden veel 50 meters op het programma en Maaike mocht het spits afbijten met een PR op de 50mtr vlinder. Snel daarna volgden Selly en Henry met PR’s. En plaatste Marcel zich voor zowel schoolslag als vlinderslag voor de finale. Ook Selly deed het uitstekend, en mocht een finale zwemmen. Beiden verbeterden hierbij hun tijden op de 25m. Annette en Erik hadden iets meer last van de ongelofelijk warmte in het zwembad, maar behaalden ook super tijden! Na de finales was het tijd voor douchen, snel omkleden en in de auto op naar de schnitzels! Aansluitend was er namelijk een masterbuffet georganiseerd en daar genoten wij met z’n allen van een koud glas drinken en een Duitse schnitzel! Om 23;00 werd het tijd om huiswaarts te keren, met allemaal meerdere ‘urkondes’ op zak. Een erg leuk en gezellige dag!
Programma | inschrijving | gezwommen | PR | |
50m Schmetterling(vlinderslag) weiblich | ||||
Maaike Hiemstra | 45.67 | 42.86 | PR | |
Selly Swieringa | 37.56 | 36.83 | PR | |
50m Schmetterling(vlinderslag) männlich | ||||
Henry Brouwer | 38.00 | 36.28 | PR | |
Erik Zoehout | 32.54 | 33.54 | ||
Marcel Jonkman | 31.46 | 31.35 | PR | |
50m Brust(schoolslag) weiblich | ||||
Maaike Hiemstra | 47.52 | 48.25 | ||
Annette Korving | 41.94 | 42.92 | ||
Selly Swieringa | 40.28 | 40.25 | PR | |
50m Brust(schoolslag) männlich | ||||
Erik Zoethout | 38.87 | 38.08 | PR | |
Marcel Jonkman | 33.50 | 33.48 | PR | |
50m Freistil(vrijeslag) weiblich | ||||
Maaike Hiemstra | 39.78 | 37.68 | PR | |
Selly Swieringa | 32.67 | 32.24 | PR | |
50m Freistil(vrijeslag) männlich | ||||
Henry Brouwer | 31.69 | 30.63 | PR | |
Erik Zoethout | 29.51 | KRAMP | ||
100m Lagen(wisselslag) weiblich | ||||
Annette Korving | 1.25.92 | 1.26.55 | ||
Wettkampf 25m Schmetterling(vlinderslag) weiblich | ||||
Selly Swieringa | 15.92* | 15.47 | PR | |
Wettkampf 25m Brust(schoolslag) weiblich | ||||
Selly Swieringa | 18.12** | 18.11 | PR | |
Wettkampf 25m Brust(schoolslag) männlichlich | ||||
Marcel Jonkman | 15.11** | 15.03 | PR | |
* = 1e ZMC te Zwolle ** = 2e ZMC te Emmeloord |
De 3e ZMC wedstrijd wordt gezwommen op Zondag 17 november 2013 te Almere.